Kutse andjad
Eesti Raudtee
| Kutse | Tasu |
|---|---|
| Defektoskoopia operaator I | 95.87 eurot 1500.04 EEK |
| Defektoskoopia operaator II | 95.87 eurot 1500.04 EEK |
| Defektoskoopia operaator III | 95.87 eurot 1500.04 EEK |
| Raudtee ehitusjuht III | 95.87 eurot 1500.04 EEK |
| Raudtee ehitusjuht IV | 95.87 eurot 1500.04 EEK |
| Raudtee eriveeremi juht II | 95.87 eurot 1500.04 EEK |
| Raudtee liikluskorraldaja I | 95.87 eurot 1500.04 EEK |
| Raudtee liikluskorraldaja II | 95.87 eurot 1500.04 EEK |
| Raudtee liikluskorraldaja III | 95.87 eurot 1500.04 EEK |
| Raudtee liikluskorraldaja IV | 95.87 eurot 1500.04 EEK |
| Raudtee liikluskorraldaja V | 95.87 eurot 1500.04 EEK |
| Raudtee sideseadmete ehitusjuht III | 95.87 eurot 1500.04 EEK |
| Raudtee teemehaanik I | 95.87 eurot 1500.04 EEK |
| Raudtee teemehaanik II | 95.87 eurot 1500.04 EEK |
| Raudtee teemehaanik III | 95.87 eurot 1500.04 EEK |
| Raudtee turvanguseadmete ehitusjuht III | 95.87 eurot 1500.04 EEK |
| Raudtee turvanguseadmete mehaanik I | 95.87 eurot 1500.04 EEK |
| Raudtee turvanguseadmete mehaanik II | 95.87 eurot 1500.04 EEK |
| Raudtee turvanguseadmete mehaanik III | 95.87 eurot 1500.04 EEK |
| Raudtee turvanguseadmete mehaanik IV | 95.87 eurot 1500.04 EEK |
| Raudtee-elektrik II | 95.87 eurot 1500.04 EEK |
| Raudtee-elektrik III | 95.87 eurot 1500.04 EEK |
| Raudteeveeremi elektrik II | 95.87 eurot 1500.04 EEK |
| Raudteeveeremi lukksepp I | 95.87 eurot 1500.04 EEK |
| Raudteeveeremi lukksepp II | 95.87 eurot 1500.04 EEK |
| Raudteeveeremi mehaanik III | 95.87 eurot 1500.04 EEK |
| Rongikoostaja I | 95.87 eurot 1500.04 EEK |
| Rongikoostaja II | 95.87 eurot 1500.04 EEK |
| Vagunijärelevaataja II | 95.87 eurot 1500.04 EEK |
| Vedurijuhi abi I | 95.87 eurot 1500.04 EEK |
| Vedurijuhi abi II | 95.87 eurot 1500.04 EEK |
| Vedurijuht III | 95.87 eurot 1500.04 EEK |



