Kutse andjad
Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit
| Kutse | Tasu |
|---|---|
| Rahvakunsti- ja käsitöömeister keraamika alal II | 159.78 eurot 2500.01 EEK |
| Rahvakunsti- ja käsitöömeister keraamika alal III | 159.78 eurot 2500.01 EEK |
| Rahvakunsti- ja käsitöömeister keraamika alal IV | 159.78 eurot 2500.01 EEK |
| Rahvakunsti- ja käsitöömeister keraamika alal V | 159.78 eurot 2500.01 EEK |
| Rahvakunsti- ja käsitöömeister keraamika alal V | 159.78 eurot 2500.01 EEK |
| Rahvakunsti- ja käsitöömeister kivitöö alal II | 320.29 eurot 5011.45 EEK |
| Rahvakunsti- ja käsitöömeister kivitöö alal III | 320.29 eurot 5011.45 EEK |
| Rahvakunsti- ja käsitöömeister kivitöö alal IV | 320.29 eurot 5011.45 EEK |
| Rahvakunsti- ja käsitöömeister kivitöö alal V | 320.29 eurot 5011.45 EEK |
| Rahvakunsti- ja käsitöömeister nahatöö alal II | 159.78 eurot 2500.01 EEK |
| Rahvakunsti- ja käsitöömeister nahatöö alal III | 159.78 eurot 2500.01 EEK |
| Rahvakunsti- ja käsitöömeister nahatöö alal IV | 159.78 eurot 2500.01 EEK |
| Rahvakunsti- ja käsitöömeister nahatöö alal V | 159.78 eurot 2500.01 EEK |
| Rahvakunsti- ja käsitöömeister puidutöö alal II | 83.66 eurot 1308.99 EEK |
| Rahvakunsti- ja käsitöömeister puidutöö alal III | 83.66 eurot 1308.99 EEK |
| Rahvakunsti- ja käsitöömeister puidutöö alal IV | 83.66 eurot 1308.99 EEK |
| Rahvakunsti- ja käsitöömeister puidutöö alal V | 83.66 eurot 1308.99 EEK |
| Rahvakunsti- ja käsitöömeister sepatöö alal II | 193.59 eurot 3029.03 EEK |
| Rahvakunsti- ja käsitöömeister sepatöö alal III | 193.59 eurot 3029.03 EEK |
| Rahvakunsti- ja käsitöömeister sepatöö alal IV | 193.59 eurot 3029.03 EEK |
| Rahvakunsti- ja käsitöömeister sepatöö alal V | 193.59 eurot 3029.03 EEK |
| Rahvakunsti- ja käsitöömeister tekstiili alal II | 109.99 eurot 1720.97 EEK |
| Rahvakunsti- ja käsitöömeister tekstiili alal III | 109.99 eurot 1720.97 EEK |
| Rahvakunsti- ja käsitöömeister tekstiili alal IV | 109.99 eurot 1720.97 EEK |
| Rahvakunsti- ja käsitöömeister tekstiili alal V | 109.99 eurot 1720.97 EEK |



