Kutse andjad
Eesti Kinnisvara Haldajate ja Hooldajate Liit
| Kutse | Tasu |
|---|---|
| Kinnisvara haldur II | 191.73 eurot 2999.92 EEK |
| Kinnisvara haldur III | 191.73 eurot 2999.92 EEK |
| Kinnisvara haldur IV | 191.73 eurot 2999.92 EEK |
| Kinnisvara hooldusjuht IV | 191.73 eurot 2999.92 EEK |
| Kinnisvara hooldusmeister III | 191.73 eurot 2999.92 EEK |
| Kinnisvarahooldaja I | 71.77 eurot 1122.96 EEK |



